Data Sarpas SD/MI

Data Sarpras PAUD Kota Kupang
No Wilayah Jumlah R. Kelas R. Perpustakaan R. Laboratorium R. Praktik R. Pimpinan R. Guru R. Ibadah R. UKS R. Toilet R. Gudang R. Sirkulasi Tmpt Bermain/Olga R. TU R. Konseling R. Osis R. Bangunan
 Sekolah 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap
1 Kec. Alak 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kec. Kelapa Lima 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kec. Kota Lama 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kec. Kota Raja 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kec. Maulafa 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kec. Oebobo 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ekstra     |     Tanah     |     Air 2     |     Air 1     |     Sampah 3     |     Sampah 2     |     Sampah 1     |     Meriah Perayaan HUT RI 78 Tingkat Dinas Pendidikan Kota Kupang     |     Siswa SMP Di Kupang Mampu Merakit Robot     |     Bimtek guru kesenian tingkat SMP/MTs se – Kota Kupang     |