Data Sarpas SMP/MTS

Data Sarpras SMP Kec Alak
No Nama Sekolah NPSN BP Status R. Kelas R. Perpustakaan R. Laboratorium R. Praktik R. Pimpinan R. Guru R. Ibadah R. UKS R. Toilet R. Gudang R. Sirkulasi Tmpt Bermain/Olga R. TU R. Konseling R. Osis R. Bangunan
2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap 2020 Ganjil 2020 Genap
1 SMP NEGERI 14 KUPANG 50304980 SMP Negeri 27 27 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 SMP NEGERI 15 KUPANG 50305113 SMP Negeri 16 16 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3 SMP NEGERI 17 KUPANG 50305115 SMP Negeri 12 12 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4 SMP NEGERI 6 KUPANG 50304985 SMP Negeri 33 37 2 2 3 3 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
5 SMPN 19 Kupang 69762656 SMP Negeri 12 12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 SMP Plus Attin 69767797 SMP Swasta 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 SMP Swasta Tunas Harapan 69986812 SMP Swasta 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 SMP Tiga Putra Kupang 69988471 SMP Swasta 3 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 SMA Negeri 12 Kupang 69892401 SMA Negeri 7 7 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6

Pendidikan Lingkungan (Sampah 4)     |     Pendidikan Lingkungan (Tanah)     |     Pendidikan Lingkungan (Sampah 1)     |     Pendidikan Lingkungan (Ekstra)     |     Pendidikan Lingkungan (Tanah)     |     Pendidikan Lingkungan (Air 2)     |     Pendidikan Lingkungan (Air 1)     |     Pendidikan Lingkungan (Sampah 3)     |     Pendidikan Lingkungan (Sampah 2)     |     Meriah Perayaan HUT RI 78 Tingkat Dinas Pendidikan Kota Kupang     |